Review: 4
Cozy Rectangle Cake Box - Producing Tin Box For Confectionery
Product SKU: 36YMTOT
Advantages:

CAN SIZE

 

Φ 99 x 180 142 x 172 x 239 (H)
Φ 190 x 75 185 x 115 x 239 (H)
Φ 240 x 70 248 x 160 x 40 (H)
Φ 255 x 75 300 x 210 x 67 (H)
Φ 265 x 73 270 x 270 x 67 (H)
Φ 290 x 75 165 x 115 x 65 (H)
165 x 95 x 70 (H) 185 x 115 x 56 (H)

 

Color:
Design:

Size Parameter

Diameter 

Height (mm)

Type of Tops

Type of Bottoms

D200 (52mm)

87-133

POE/Penny Lever/EOE/Full Open End

★Blue Dotted or Lacquered

★Tinplate or Chrome Plated

D211 (74mm)

112

D307 (84mm)

113

D401 (99mm)

78-126

D502 (127mm)

162-172

D603 (153mm)

113-178

Get a Quote

HOW TO ORDER SAMPLES

Leave a message
Phone number
Product dimensions
We send free samples
For more information please contact us:

Factory address: 18 Luy Ban Bich, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, HCMC

Hotline PKD: 028 3961 1587 VND

Sale 1: 090 3385 794 (PKD Manager)

Sale 2: 090 3029 596 (Ms. Thao: Confectionery Packaging)

Sale 3: 097 5159419 (Ms. Trinh: Packaging Industry)

Sale 4: 090 6367072 (Ms. Offering: Food Packaging)

Sale 5: 0902830183 (Mr. Mechanical: Buy in small quantity)

Get a free quote: Contact Us Now

Email: Congtybaobimychau@gmail.com

Related products

Confectionery Tin Box - Rectangular Tin Box

Confectionery Tin Box - Rectangular Tin Box

142 x 172 x 239 (H)
185 x 115 x 239 (H)
248 x 160 x 40 (H)
300 x 210 x 67 (H)
270 x 270 x 67 (H)
165 x 115 x 65 (H)
185 x 115 x 56 (H)
165 x 95 x 70 (H)
0
0
Confectionery Tin Box - Rectangular Tin Box
SKU: 441GRMOH
142 x 172 x 239 (H)
185 x 115 x 239 (H)
248 x 160 x 40 (H)
300 x 210 x 67 (H)
270 x 270 x 67 (H)
165 x 115 x 65 (H)
185 x 115 x 56 (H)
165 x 95 x 70 (H)

Price:

0

Confectionery Tin Box - Rectangular Tin Box

142 x 172 x 239 (H)
185 x 115 x 239 (H)
248 x 160 x 40 (H)
300 x 210 x 67 (H)
270 x 270 x 67 (H)
165 x 115 x 65 (H)
185 x 115 x 56 (H)
165 x 95 x 70 (H)
Rectangular Metal Box

Rectangular Metal Box

KÍCH THƯỚC HỘP KIM LOẠI 

142 x 172 x 239 (H)
185 x 115 x 239 (H)
248 x 160 x 40 (H)
300 x 210 x 67 (H)
270 x 270 x 67 (H)
165 x 115 x 65 (H)
185 x 115 x 56 (H)
165 x 95 x 70 (H)

 

0
0
Rectangular Metal Box
SKU: 285ZRDFI

KÍCH THƯỚC HỘP KIM LOẠI 

142 x 172 x 239 (H)
185 x 115 x 239 (H)
248 x 160 x 40 (H)
300 x 210 x 67 (H)
270 x 270 x 67 (H)
165 x 115 x 65 (H)
185 x 115 x 56 (H)
165 x 95 x 70 (H)

 

Price:

0

Rectangular Metal Box

KÍCH THƯỚC HỘP KIM LOẠI 

142 x 172 x 239 (H)
185 x 115 x 239 (H)
248 x 160 x 40 (H)
300 x 210 x 67 (H)
270 x 270 x 67 (H)
165 x 115 x 65 (H)
185 x 115 x 56 (H)
165 x 95 x 70 (H)

 

Tin Box With Cookies - Processing Tin Boxes For Cakes

Tin Box With Cookies - Processing Tin Boxes For Cakes

CAN SIZE

Φ 99 x 180 142 x 172 x 239 (H)
Φ 190 x 75 185 x 115 x 239 (H)
Φ 240 x 70 248 x 160 x 40 (H)
Φ 255 x 75 300 x 210 x 67 (H)
Φ 265 x 73 270 x 270 x 67 (H)
Φ 290 x 75 165 x 115 x 65 (H)
165 x 95 x 70 (H) 185 x 115 x 56 (H)

  

0
0
Tin Box With Cookies - Processing Tin Boxes For Cakes
SKU: 38JJDYN

CAN SIZE

Φ 99 x 180 142 x 172 x 239 (H)
Φ 190 x 75 185 x 115 x 239 (H)
Φ 240 x 70 248 x 160 x 40 (H)
Φ 255 x 75 300 x 210 x 67 (H)
Φ 265 x 73 270 x 270 x 67 (H)
Φ 290 x 75 165 x 115 x 65 (H)
165 x 95 x 70 (H) 185 x 115 x 56 (H)

  

Price:

0

Tin Box With Cookies - Processing Tin Boxes For Cakes

CAN SIZE

Φ 99 x 180 142 x 172 x 239 (H)
Φ 190 x 75 185 x 115 x 239 (H)
Φ 240 x 70 248 x 160 x 40 (H)
Φ 255 x 75 300 x 210 x 67 (H)
Φ 265 x 73 270 x 270 x 67 (H)
Φ 290 x 75 165 x 115 x 65 (H)
165 x 95 x 70 (H) 185 x 115 x 56 (H)

  

Sign up to notifications

Enter your information for advice from us as soon as possible

Customer support

Connect with us

zalo zalo youtube
096.8899.250