| Metal Type | Multipurpose Metal Packaging, Multipurpose Tin Box |
| Using |
Confectionery (Cakes & Candy), Pharmaceutical
& Cosmetics Box
|
| Shape | Round |
| Certificate | ISO 9001: 2015, FSSC 22000 |
| Size | Φ 265 x H (Chiều cao tùy chỉnh) |
| Printing | CMYK 4 Colors Offset Printing |
| Feature | Recyclable |
| Lid | Cover lid |
| Price | Contact now |
| Form | Available form |
| Color | According to customer requirements |
| MOQ | 10000 boxes |
| 340G | Φ 265 x 65 |
| 380G | Φ 265 x 73 |
| 680G | Φ 265 x 87 |
| 780G | Φ 265 x 100 |
| Φ 265 x H (Chiều cao tùy chỉnh) | |
ORDER INSTRUCTIONS:
Please send us:
Please contact us via:
FACTORY & OFFICE ADDRESS:
18 Luy Ban Bich Street, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
CUSTOMER SERVICE'S HOTLINE: 096.8899.250
GET A FAST QUOTES:
Like & send us a message via our social channel or email:
| 100GR | Φ84mm x 90mm |
| 200GR | Φ84mm x 130mm |
| 400GR | Φ84mm x 180mm |
Price:
0| 100GR | Φ84mm x 90mm |
| 200GR | Φ84mm x 130mm |
| 400GR | Φ84mm x 180mm |
CAN SIZE
|
Φ 99 x 180 |
142 x 172 x 239 (H) |
|
Φ 190 x 75 |
185 x 115 x 239 (H) |
|
Φ 240 x 70 |
248 x 160 x 40 (H) |
|
Φ 255 x 75 |
300 x 210 x 67 (H) |
|
Φ 265 x 73 |
270 x 270 x 67 (H) |
|
Φ 290 x 75 |
165 x 115 x 65 (H) |
|
165 x 95 x 70 (H) |
185 x 115 x 56 (H) |
Price:
0CAN SIZE
|
Φ 99 x 180 |
142 x 172 x 239 (H) |
|
Φ 190 x 75 |
185 x 115 x 239 (H) |
|
Φ 240 x 70 |
248 x 160 x 40 (H) |
|
Φ 255 x 75 |
300 x 210 x 67 (H) |
|
Φ 265 x 73 |
270 x 270 x 67 (H) |
|
Φ 290 x 75 |
165 x 115 x 65 (H) |
|
165 x 95 x 70 (H) |
185 x 115 x 56 (H) |
CAN SIZE
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
Price:
0CAN SIZE
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
CAN SIZE
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
Price:
0CAN SIZE
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
CAN SIZE
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
Price:
0CAN SIZE
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
CAN SIZE
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
Price:
0CAN SIZE
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
The packaging of biscuit tins that makes the product delicate can also increase the value of cookies, food, and make cookies look more delicious. Tin cans packaging will look more refined and unique, and will boost your business' sales.
Can print your design and emboss your logo
You can choose different iron material
Delivery time: about 25 working days
Price:
0
| Φ 99 x 180 | 142 x 172 x 239 (H) |
| Φ 190 x 75 | 185 x 115 x 239 (H) |
| Φ 240 x 70 | 248 x 160 x 40 (H) |
| Φ 255 x 75 | 300 x 210 x 67 (H) |
| Φ 265 x 73 | 270 x 270 x 67 (H) |
| Φ 290 x 75 | 165 x 115 x 65 (H) |
| 165 x 95 x 70 (H) | 185 x 115 x 56 (H) |
The packaging of biscuit tins that makes the product delicate can also increase the value of cookies, food, and make cookies look more delicious. Tin cans packaging will look more refined and unique, and will boost your business' sales.
Can print your design and emboss your logo
You can choose different iron material
Delivery time: about 25 working days