| Hộp Kim Loại | Bao Bì Kim Loại Thực Phẩm, Lon 3 Mảnh Thực Phẩm |
| Cách sử dụng | Hộp đựng cá hộp, cá ngừ đóng hộp, cá mồi đóng hộp... |
| Hình dạng | Hình trụ, Lon Thiếc Tròn |
| Giấy chứng nhận | ISO9001: 2015, FSSC 22000 |
| Kích thước |
Φ99mm x H78mm (Chiều cao tùy chỉnh từ 78 to 180mm) |
| In ấn | CMYK 4 Màu In Offset |
| Tính năng | Có thể tái chế |
| Nắp | Nắp thường hoặc nắp dễ mở |
| Giá | Liên hệ chúng tôi |
| Đơn tối thiểu | 10000/lon |
| 400g | Φ99mm x H78mm |
| (Chiều cao tùy chỉnh từ 78 to 180mm) | |
CÁCH ĐẶT HÀNG:
Vui lòng cung cấp cho chúng tôi:
Liên hệ chúng tôi qua:
ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG & NHÀ MÁY:
18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
CSKH HOTLINE: 096.8899.250
NHẬN BÁO GIÁ NHANH:
Hãy Like/Follow và gửi tin nhắn cho chúng tôi qua kênh xã hội chính thức hoặc email:
| 3,000gr | Φ153mm x H178mm |
| (Chiều cao tùy chỉnh từ 114 to 178mm) | |
Giá bán:
0| 3,000gr | Φ153mm x H178mm |
| (Chiều cao tùy chỉnh từ 114 to 178mm) | |
| 2,700gr | Φ153mm x H153mm |
| (Chiều cao tùy chỉnh từ 114 to 178mm) | |
Giá bán:
0| 2,700gr | Φ153mm x H153mm |
| (Chiều cao tùy chỉnh từ 114 to 178mm) | |
Thực phẩm đựng trong Hộp thiếc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không chất bảo quản mà vẫn giữ thực phẩm bên trong đến 3 năm nhờ công nghệ thanh trùng và tiệt trùng của đồ hộp. Đồng thời, nó cũng đáp ứng nhu cầu tiện lợi và nhanh chóng trong ăn uống của người tiêu dùng khi có thể dùng ngay sản phẩm khi mở hộp. Tấm thiếc là sự lựa chọn hàng đầu cho bao bì trà, bao bì cà phê, bao bì bánh kẹo, bao bì thuốc lá, bao bì quà tặng … Nâng cao trải nghiệm thực phẩm với các hộp đóng gói thực phẩm được thiết kế để lưu trữ sản phẩm của bạn một cách an toàn và tăng cảm giác ngon miệng với các tác phẩm nghệ thuật được in chất lượng. Mỹ châu có đầy đủ lựa chọn hộp thực phẩm tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ sản phẩm nào. Bao bì cho cà phê, trà, thực phẩm, bánh kẹo ngành công nghiệp, dược phẩm. Chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì bạn cần
Giá bán:
0Thực phẩm đựng trong Hộp thiếc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không chất bảo quản mà vẫn giữ thực phẩm bên trong đến 3 năm nhờ công nghệ thanh trùng và tiệt trùng của đồ hộp. Đồng thời, nó cũng đáp ứng nhu cầu tiện lợi và nhanh chóng trong ăn uống của người tiêu dùng khi có thể dùng ngay sản phẩm khi mở hộp. Tấm thiếc là sự lựa chọn hàng đầu cho bao bì trà, bao bì cà phê, bao bì bánh kẹo, bao bì thuốc lá, bao bì quà tặng … Nâng cao trải nghiệm thực phẩm với các hộp đóng gói thực phẩm được thiết kế để lưu trữ sản phẩm của bạn một cách an toàn và tăng cảm giác ngon miệng với các tác phẩm nghệ thuật được in chất lượng. Mỹ châu có đầy đủ lựa chọn hộp thực phẩm tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ sản phẩm nào. Bao bì cho cà phê, trà, thực phẩm, bánh kẹo ngành công nghiệp, dược phẩm. Chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì bạn cần
| 1,800gr | Φ153mm x H114mm |
| (Chiều cao tùy chỉnh từ 114 to 178mm) | |
Giá bán:
0| 1,800gr | Φ153mm x H114mm |
| (Chiều cao tùy chỉnh từ 114 to 178mm) | |
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
Giá bán:
0
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
KÍCH THƯỚC LON ĐỰNG THỰC PHẨM
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
Giá bán:
0KÍCH THƯỚC LON ĐỰNG THỰC PHẨM
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
Giá bán:
0| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
KÍCH THƯỚC LON ĐỰNG THỰC PHẨM
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
Giá bán:
0KÍCH THƯỚC LON ĐỰNG THỰC PHẨM
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
Giá bán:
0| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
KÍCH THƯỚC LON ĐỰNG THỰC PHẨM
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |
Giá bán:
0KÍCH THƯỚC LON ĐỰNG THỰC PHẨM
| Φ153 x 178 | Φ74 x 165 |
| Φ153 x 114 | Φ74 x 103 |
| Φ153 x 70 | Φ74 x 180 |
| Φ99 x 185 | Φ74 x 120 |
| Φ99 x 78 | Φ74 x 112.7 |
| Φ99 x 119.35 | Φ52 x 87.8 |
| Φ83 x 170.5 | Φ83 x 80 |